![]() |
||
唐福生 | ||
观澜国际 |
||
时间: 2016-11-16 17:17:43 |
小区 | 面积 | 装修类型 | 包工头等级 | 包工头 |
观澜国际 | 113㎡ | 半包 | 五星级 | 唐福生 |
包含项目 | 项目总价(元) | 查看详情 | ||
基础工程 | 1800 | 报价详情>> | ||
水电工程 | 9780 | 报价详情>> | ||
客餐厅 | 13312 | 报价详情>> | ||
主卧 | 9287 | 报价详情>> | ||
总价 | 4831 | 报价详情>> | ||
书房 | 1120 | 报价详情>> | ||
厨房 | 1737 | 报价详情>> | ||
主卫 | 2032 | 报价详情>> | ||
总价 | 2032 | 报价详情>> | ||
总价 | 1413 | 报价详情>> | ||
杂项 | 1500 | 报价详情>> | ||
其他 | 1000 | 报价详情>> | ||
总价 | 49844 | 报价详情>> |
依据房屋面积,工程量,包工头工艺等不同 本报价仅供参考
|
||||||||
|
||||||||
相关观澜国际小区装修报价 | ||||||||
|
||||||||
观澜国际 包工头在建工地 | ||||||||